北京法拍房市场简报
2021-03-18
今日成交5套
2021-03-18更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
海淀 | 玫瑰御园5号楼4单元901室 | 168.66 | 1256万 | 1882.9万 | 1836万 | 住宅 |
大兴 | 鸿坤广场B座105室(底商) | 279.72 | 850万 | 1786.6万 | 850万 | 商业 |
房山 | 世界名园4号楼4单元302室 | 147.83 | 196万 | 365.3万 | 196万 | 住宅 |
房山 | 世界名园17号楼5单元601室 | 122.54 | 148万 | 274.1万 | 160万 | 住宅 |
房山 | 世界名园4号楼2单元702室 | 95.07 | 128万 | 237.3万 | 166万 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
地址:北京市朝阳区建外SOHO东区3号楼2802
更多房源更多选择请扫码查看