截止2020年6月29日,全国土地市场持续升温,特别是杭州、深圳、广州、北京等城市高价地持续出现,房企积极拿地趋势开始出现。50大城市年内第一次出现了4个千亿卖地城市,即杭州、上海、北京、广州。合计50大城市卖地2.18万亿,同比上涨11.6%。36个城市卖地超过200亿。
| 排名 | 城市 | 规划建筑面积 | 同比 | 土地出让金 | 同比 | 
| 1 | 杭州市 | 20189702.11 | 0.84 | 16391560.93 | 13.47 | 
| 2 | 上海市 | 15724164.95 | 56.61 | 13134929 | 91.13 | 
| 3 | 北京市 | 3646996.01 | -30.03 | 11437378.59 | 22.46 | 
| 4 | 广州市 | 17732754.28 | 3.65 | 10159105.93 | 73.77 | 
| 5 | 苏州市 | 30549740.51 | 63.38 | 9416607.09 | 12.53 | 
| 6 | 南京市 | 15871510.24 | 5.47 | 7938191.48 | 36.65 | 
| 7 | 福州市 | 16476080.56 | -6.09 | 7806150.12 | 33.75 | 
| 8 | 重庆市 | 35057746.29 | -14.29 | 7794343.66 | -8.19 | 
| 9 | 温州市 | 15147879.54 | 28.7 | 7275528.73 | 25.68 | 
| 10 | 成都市 | 31323865.65 | 13.59 | 6387074.54 | 23.67 | 
| 11 | 佛山市 | 11815888.79 | 20.74 | 6055689.04 | 49.42 | 
| 12 | 宁波市 | 17694523.67 | -24.56 | 5807672.88 | -18.21 | 
| 13 | 无锡市 | 8609807.67 | -0.42 | 5771176.1 | 77.87 | 
| 14 | 南通市 | 24384338.94 | 11.3 | 5675229.01 | 139.44 | 
| 15 | 天津市 | 9386391.1 | -52.55 | 4570114.87 | -45.21 | 
| 16 | 郑州市 | 18929760.65 | -36.75 | 4501234.93 | -28.5 | 
| 17 | 武汉市 | 11618847.62 | -53.05 | 4441422.08 | -53.17 | 
| 18 | 常州市 | 16145231.75 | 7.59 | 4398735.27 | -6.14 | 
| 19 | 青岛市 | 24157158.35 | 14.78 | 4316894.25 | -6.81 | 
| 20 | 金华市 | 12414658.22 | 23.83 | 4190891.84 | 39.9 | 
| 21 | 绍兴市 | 10901123.61 | -16.94 | 4015497.77 | -8.93 | 
| 22 | 西安市 | 17893984.72 | -7.34 | 3901164 | 12.92 | 
| 23 | 东莞市 | 10262929.53 | 5.56 | 3764509.38 | 134.36 | 
| 24 |