北京法拍房市场简报
2021-05-10
今日成交2套/流拍3套/撤回2套
| 城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石景山 | 西山峻景8号楼05单元0303室 | 91.13 | 245万 | 366.6万 | 359万 | 住宅 | 
| 怀柔 | 府前觀邸4号楼1单元201室 | 108.80 | 270.6万 | 405.9万 | 375.9万 | 住宅 | 
| 朝阳 | 金隅大成国际中心78号楼27室(商铺) | 52.65 | 136万 | 252.4万 | 已流拍 | 商业 | 
| 东城 | 丹耀大厦0601-0615室(共9套) | 2940.56 | 1.4亿 | 2.1亿 | 已流拍 | 商业 | 
| 大兴 | 绿地启航国际3号楼1009室 | 105.19 | 184万 | 240万 | 已流拍 | 办公 | 
| 朝阳 | 和平西街1号院3号楼1802室 | 69.34 | 345.8万 | 518.7万 | 已撤回 | 住宅 | 
| 丰台 | 木樨园世贸商业中心3162室(商铺) | 23.17 | 34万 | 63.9万 | 已撤回 | 商业 | 
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
更多房源更多选择请扫码查看
