北京法拍房市场简报
2021-05-26
今日成交4套/流拍0套/撤回7套
2021-05-26更新
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 成交价 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 阳明国际公寓2号楼1806室 | 153.64 | 530万 | 794.8万 | 610万 | 住宅 |
朝阳 | 北京华侨城2号院9号楼9单元901室 | 167.00 | 698.5万 | 1047.6万 | 1220.5万 | 住宅 |
大兴 | 鹿海园三里13号楼3单元201室 | 78.67 | 236.6万 | 355万 | 347.9万 | 住宅 |
顺义 | 馨港庄园三区20号楼2单元203室 | 89.29 | 195万 | 291.8万 | 195万 | 住宅 |
海淀 | 兰德华庭9号楼4单元0404室 | 89.62 | 455万 | 681.7万 | 已撤回 | 住宅 |
石景山 | 远洋山水南区21号楼3单元3A02室 | 147.62 | 714万 | 1069.6万 | 已撤回 | 住宅 |
房山 | 天恒乐活城2号楼1单元401室 | 88.51 | 190万 | 270万 | 已撤回 | 住宅 |
丰台 | 诺德中心2号楼2112+2113+2115室(共3套) | 374.30 | 754.1万 | 1131.1万 | 已中止 | 写字楼 |
丰台 | 诺德中心2号楼2110+2111室(共2套) | 204.31 | 414.3万 | 621.5万 | 已中止 | 写字楼 |
丰台 | 诺德中心2号楼2108+2109室(共2套) | 299.34 | 598.2万 | 897.3万 | 已中止 | 写字楼 |
丰台 | 新村一里5号楼1310室 | 77.99 | 280万 | 420万 | 已中止 | 住宅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
更多房源更多选择请扫码查看