北京法拍房市场简报
2021-05-28
今日新增住宅22套/商办20套
城区 | 标题 | 面积/㎡ | 起拍价 | 市场价 | 拍卖日期 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝阳 | SOHO现代城10号楼1511室 | 177.89 | 580万 | 760.2万 | 06-14 | 住宅 |
朝阳 | 沿海赛洛城七期209号楼1单元902室 | 60.47 | 257.6万 | 386.4万 | 07-08 | 住宅 |
朝阳 | MASTER领域2单元1512室(LOFT) | 56.91 | 345.8万 | 363.1万 | 06-30 | 公寓 |
朝阳 | 苹果社区南区南6号楼A座1902室 | 170.87 | 1250万 | 1435.5万 | 06-30 | 住宅 |
朝阳 | 都会国际B座16A室 | 140.99 | 262万 | 305.1万 | 06-13 | 写字楼 |
朝阳 | 都会国际B座16B室 | 142.36 | 265万 | 308万 | 06-13 | 写字楼 |
朝阳 | 都会国际B座16C室 | 140.99 | 262万 | 305.1万 | 06-13 | 写字楼 |
朝阳 | 都会国际B座16D室 | 122.00 | 227万 | 264万 | 06-13 | 写字楼 |
朝阳 | 都会国际B座16E室 | 133.19 | 248万 | 288.2万 | 06-13 | 写字楼 |
朝阳 | 都会国际B座16F室 | 122.00 | 227万 | 264万 | 06-13 | 写字楼 |
朝阳 | 都会国际B座16G室 | 101.88 | 191万 | 222.1万 | 06-13 | 写字楼 |
朝阳 | 都会国际B座16H室 | 27.46 | 53万 | 61.1万 | 06-13 | 写字楼 |
朝阳 | 欧陆经典9号楼902室 | 153.35 | 724.7万 | 1087万 | 07-07 | 住宅 |
海淀 | 中湾国际1号楼8单元1501室 | 63.89 | 352万 | 526.7万 | 06-29 | 住宅 |
西城 | 北京尊府2号楼1单元501室 | 183.55 | 2373.7万 | 3560.6万 | 06-29 | 住宅 |
丰台 | 上海建筑21号楼09室(复式底商) | 294.09 | 962.8万 | 1263.7万 | 06-16 | 商业 |
通州 | 翠屏西路60-1号1层(50%份额) | 780.01 | 767.1万 | 1258.5万 | 06-16 | 商业 |
通州 | 翠屏西路60-2号2层(50%份额) | 780.01 | 767.1万 | 1258.5万 | 06-16 | 商业 |
通州 | 翠屏西路62-1号1层(50%份额) | 384.73 | 378.3万 | 620.7万 | 06-16 | 商业 |
通州 | 翠屏西路62-2号2层(50%份额) | 384.73 | 452.3万 | 742万 | 06-16 | 商业 |
通州 | 翠屏西路62-3号3层(50%份额) | 384.73 | 378.3万 | 620.7万 | 06-16 | 商业 |
通州 | 翠屏里208号楼2室(50%份额) | 970.42 | 1140.8万 | 1871.7万 | 06-16 | 写字楼 |
石景山 | 古城路30号楼3单元44室 | 60.19 | 212.3万 | 278.7万 | 07-04 | 住宅 |
石景山 | 茂华璟公馆10号楼601室 | 210.63 | 1300万 | 993.5万 | 07-06 | 住宅 |
昌平 | 琥珀郡4号楼1110室 | 47.77 | 72万 | 107.9万 | 07-23 | 写字楼 |
昌平 | 和平街东里4号楼1单元304室 | 54.79 | 209万 | 312.6万 | 07-23 | 住宅 |
昌平 | 瑞明路10号楼5单元503室 | 91.04 | 163万 | 244万 | 07-23 | 住宅 |
昌平 | 领秀慧谷B区10号楼1单元203室 | 82.15 | 365万 | 546.4万 | 07-23 | 住宅 |
昌平 | 琥珀天地308室 | 97.06 | 438万 | 656.6万 | 07-23 | 写字楼 |
昌平 | 紫晶七星广场1号楼403室 | 34.66 | 154万 | 201.4万 | 07-23 | 写字楼 |
昌平 | 天通西苑二区19号楼6单元101室(底商) | 1072.73 | 1381万 | 2071万 | 07-23 | 商业 |
昌平 | 天通西苑一区54号楼4单元402室 | 150.78 | 554万 | 830.2万 | 07-23 | 住宅 |
大兴 | 首邑溪谷10号楼1006室(LOFT) | 45.89 | 213.5万 | 320.2万 | 07-08 | 住宅 |
大兴 | 团河苑11号楼2单元501室 | 65.58 | 160.7万 | 241万 | 07-07 | 住宅 |
大兴 | 火神庙商业中心5号楼565室 | 11.75 | 15.4万 | 23.1万 | 07-08 | 商业 |
大兴 | 明悦湾南区4号楼1单元105室 | 92.61 | 235.2万 | 352.8万 | 07-07 | 住宅 |
顺义 | 樱花园一区31号楼2单元501室 | 80.24 | 178万 | 265.6万 | 06-30 | 住宅 |
顺义 | 龙湖好望山8号楼4单元102室(下叠别墅) | 303.41 | 860万 | 1289.4万 | 06-29 | 住宅 |
顺义 | 双兴南区40号楼7单元702室 | 149.20 | 340.7万 | 511.1万 | 06-30 | 住宅 |
房山 | 世界名园南区10号楼3单元502室 | 155.40 | 190万 | 274.9万 | 06-28 | 住宅 |
房山 | 竹园街18号院4号楼3单元202室 | 116.28 | 160万 | 260万 | 06-14 | 住宅 |
房山 | 中粮青龙湖西海8号楼(独栋别墅) | 1026.40 | 2163万 | 3243万 | 06-29 | 别墅 |
电话:010-57495522
网址:http://www.jikeanjia.com
更多房源更多选择请扫码查看